Beskrivning
Fluffigt sockervadd i burk
Ingredienser:
Socker.
Näringsvärde:
| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | 1690 kJ / 404 kcal |
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 100 g |
| Varav sockerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Skapa ett harmoniskt hem med moderna produkter för vardagen
Handla textilier, förvaring och belysning med rabatter upp till 50 %, fri frakt över 400 kr
32,36 kr
Socker.
| Näringsämne | Per 100 g |
| Energi | 1690 kJ / 404 kcal |
| Fett | 0 g |
| Varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 100 g |
| Varav sockerarter | 100 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.